CATALOGO DE CUENTAS | ||
PROCEDIMIENTO GLOBAL | ||
CLAVE | CUENTAS | TIP DE CUENTA |
ACTIVO CIRCULANTE | ||
100-000-000 | CAJA | ACUMULATIVA |
100-000-001 | fond fijo | detalle |
100-000-002 | caja chica | detalle |
200-000-000 | BANCOS | ACUMULATIVA |
200-000-001 | santander s. | detalle |
200-000-002 | banamex | detalle |
200-000-003 | bancomer | detalle |
300-000-000 | MERCANCIAS GEN. | ACUMULATIVA |
300-000-001 | mercancias | detalle |
400-000-000 | CLIENTES | ACUMULATIVA |
400-000-001 | eli robles | detalle |
400-000-002 | daniel flores | detalle |
400-000-003 | brandoon bautista | detalle |
500-000-000 | DOC X COBRAR | ACUMULATIVA |
500-000-001 | mirian sanchez | detalle |
500-000-002 | sandra tlaxcala | detalle |
500-000-003 | marilu vargas | detalle |
600-000-000 | DEUD DIVERSOS | ACUMULATIVA |
600-000-001 | J manuel diaz | detalle |
600-000-002 | david diaz b. | detalle |
600-000-003 | edgar ramirez p. | detalle |
700-000-000 | IVA ACREDITABLE | ACUMULATIVA |
700-000-001 | iva 16% | detalle |
ACTIVO DIFERIDO | ||
800-000-000 | TERRENOS | ACUMULATIVA |
800-000-001 | propiedad | detalle |
800-000-002 | EDIFICIOS | ACUMULATIVA |
800-000-003 | construccion | detalle |
900-000-000 | MOVILI Y EQUIPO | ACUMULATIVA |
900-000-001 | muebles y enseres | detalle |
1000-000-000 | EQUIPO DE TRASNPORTE | ACUMULATIVA |
1000-000-001 | camioneta | detalle |
1000-000-002 | trailer | detalle |
1000-000-003 | motos | detalle |
1100-000-000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ACUMULATIVA |
1100-000-001 | equipo y heranmienta | detalle |
1200-000-000 | EQUIPO DE COMPUTO | ACUMULATIVA |
1200-000-001 | computadora | detalle |
1200-000-002 | impresora | detalle |
1300-000-000 | GAST INSTALACION | ACUMULATIVA |
1300-000-001 | acondiciam a local | detalle |
1300-000-002 | mejoras al local | detalle |
1400-000-000 | PAPELERIA Y UTILES | ACUMULATIVA |
1400-000-001 | papeleria | detalle |
1400-000-002 | utiles | detalle |
1500-000-000 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ACUMULATIVA |
1500-000-001 | propoganda | detalle |
1500-000-002 | publicidad | detalle |
1600-000-000 | PRIMAS DE SEGURO | ACUMULATIVA |
1600-000-001 | seguro cotra incendios | detalle |
1600-000-002 | seguro contra robos | detalle |
1700-000-000 | RENT PAG X ANT | ACUMULATIVA |
1700-000-001 | rentas | detalle |
1800-000-000 | INTER PAG X ANTCIPADO | ACUMULATIVA |
1800-000-001 | intereces | detalle |
CUENTAS DE PASIVO | ||
CIRCULANTE | ||
2000-000-000 | PROVEEEDORES | ACUMULATIVA |
2000-000-001 | monica alonso c. | detalle |
2000-000-002 | alma alvarado c. | detalle |
2000-000-003 | kimberly vargas v. | detalle |
2100-000-000 | DOC. X PAG | ACUMULATIVA |
2100-000-001 | victoria zepeda l. | detalle |
2100-000-002 | lupita gonzales f. | detalle |
2100-000-003 | julissa mansanarez v. | detalle |
2200-000-000 | ACREEDORES DIVERSOS | ACUMULATIVA |
2200-000-001 | susana contresras r. | detalle |
2200-000-002 | anayeli ramirez b. | detalle |
2200-000-003 | cesar martinez o. | detalle |
2300-000-000 | IVA POR PAG. | ACUMULATIVA |
2300-000-001 | iva 16% | detalle |
PASIVO FIJO | ||
2400-000-000 | DOC X PAG A LARGO PLAZO | ACUMULATIVA |
2400-000-001 | anahi aguilar j. | detalle |
2400-000-002 | m. luadalupe arrieta v. | detalle |
2500-000-000 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | ACUMULATIVA |
2500-000-001 | aron osorio o. | detalle |
2500-000-002 | s. ricardo alonso p. | detalle |
PASIVO DIFERIDO | ||
2600-000-000 | RENT COB POR ANT | ACUMULATIVA |
2600-000-001 | rentas | detalle |
2700-000-000 | INTR COB POR ANTC | ACUMULATIVA |
2700-000-001 | intereses | detalle |
3000-000-000 | CAPITAL | ACUMULATIVA |
3000-000-001 | capital social | detalle |
3000-000-002 | utilidad neta | detalle |
4000-000-000 | mercancias gral. | ACUMULATIVA |
4000-000-001 | inventario inicial | detalle |
4000-000-002 | compras | detalle |
4000-000-003 | gastos de compra | detalle |
4000-000-004 | dev/ventas | detalle |
4000-000-005 | reb/venta | detalle |
4000-000-006 | desc/venta | detalle |
4000-000-007 | ventas | detalle |
4000-000-008 | dev/compra | detalle |
4000-000-009 | reb/compra | detalle |
4000-000-010 | desc/compra | detalle |
4000-000-011 | inventario final | detalle |
5000-000-000 | perdidas y ganancias | ACUMULATIVA |
5000-000-001 | perdida | detalle |
5000-000-002 | ganacias | detalle |
CATALOGO DE CUENTAS PROCEDIMIENTO GLOBAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario